###События дня в УПЛ: 60-й гол Марко Девича! ###
60 голов Марко Девича в УПЛ!
Пенальти реализованный на 15-й минуте, в матче против симферопольской «Таврии», стал 60-м проведенным голом в украинской премьер-лиге, для нападающего харьковского «Металлиста» Марко Девича.
Голевая статистика Марко Девича в УПЛ:
№ | команда | сезон | голы / матчи | с / р |
1. | «Волынь» (Луцк) | 2004/2005 | 0 / 14 | - |
2. | «Волынь» (Луцк) | 2005/2006 | 2 / 18 | 0,11 |
3. | «Металлист» (Харьков) | 2006/2007 | 4 / 27 | 0,15 |
4. | «Металлист» (Харьков) | 2007/2008 | 19 / 27 | 0,70 |
5. | «Металлист» (Харьков) | 2008/2009 | 8 / 24 | 0,33 |
6. | «Металлист» (Харьков) | 2009/2010 | 8 / 20 | 0,40 |
7. | «Металлист» (Харьков) | 2010/2011 | 13 / 24 | 0,54 |
8. | «Металлист» (Харьков) | 2011/2012 | 6 / 16 | 0,37 |
Итого: | 8 сезонов | 60 / 170 | 0,35 |
Отметим, что с этим голевым показателем Марко Девич, является лучшим бомбардиром «Металлиста», опережая на 28 забитых мячей бразильца Джексона Коэльо (Жажу). Из этого числа голов, 15 были проведены Девичем с пенальти.
Стоит напомнить, что первый свой гол в премьер-лиге Марко Девич забил 29 апреля 2006 года, отметившись дублем в победном матче «Волыни» над ФК «Харьков» – 2:0.
Зафиксирован самый крупный результат матча в чемпионате
Матч между донецким «Металлургом» и полтавской «Ворсклой» – 6:3, стал самым результативным матчем текущего чемпионата. Забито аж 9 голов!
До этого поединка наибольше количество мячей было забито в поединке 14-го тура между киевским «Динамо» и луганской «Зарей» – 6:1 (7 мячей)
Самые результативные матчи УПЛ:
№ | команды – счет матча | тур - дата |
1. | «Динамо» - «Заря» – 6:1 | 1-й – 11.07.2011 |
2. | «Арсенал» - «Днепр» – 3:3 | 1-й – 11.07.2011 |
3. | «Ворскла» - «Металлург» – 4:2 | 3-й – 24.07.2011 |
4. | «Оболонь» - «Металлист» – 3:3 | 6-й – 13.08.2011 |
5. | «Шахтер» - «Волынь» – 5:1 | 9-й – 09.09.2011 |
6. | «Днепр» - ПФК «Александрия» – 5:1 | 12-й – 30.09.2011 |
7. | «Заря» - «Металлист» – 1:5 | 17-й – 20.11.2011 |
8. | «Металлург» - «Ворскла» – 6:3 | 18-й – 25.11.2011 |
Виктор ХОХЛЮК, специально для Sport.ua