###Рейтинг клубів УЄФА станом на листопад 2015-го року ###

Після двох матчів з "Челсі" команда київського "Динамо" опинилась за крок від вильоту з першої 30-ки рейтингу УЄФА. За підсумками жовтня і першого тижня листопада команду Сергія Реброва обійшли "Галатасарай" і "Лаціо". Римляни до того ж випередили "Дніпро", який ризикує незабаром пропустити також і "Фіорентину".
Єдиною українською командою, якій вдалося поліпшити свою позицію, став "Шахтар". Гірники завдяки перемозі над "Мальме" обійшли "Мілан", який, нагадаємо, вже два роки не грає в єврокубках.
Слабкі результати лідерів негативно позначаються і на командах, які вже завершили виступи на міжнародній арені. Нагадаємо, в рейтинг клубів додається 20% від коефіцієнта країни за сезон, після чотирьох турів групових етапів для України цей показник становить 0,92 бала. Місяць тому "Зоря" і "Ворскла" займали 145-е місце, тепер - 151. Продовжує вільне падіння і "Металіст", що опустився на 50-й рядок.
У першій десятці відзначаємо прогрес "Боруссії", яка за рахунок подвигів у Лізі Європи обійшла "Ювентус" і ПСЖ. Також серйозно поліпшити свій рейтинг вдалося "Зеніту" і "МанСіті", пітерці обійшли "Шальке" і "Валенсію", городяни просунулися за рахунок "Наполі", "Байєра" і "Базеля".
| 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | Испания | 36.1714 | 29.5428 | 39.6000 | 33.0428 | 17.8714 | 156.228 |
| 2 | Бавария | Германия | 33.0500 | 36.5856 | 29.9428 | 31.1714 | 11.5142 | 142.264 |
| 3 | Барселона | Испания | 34.1714 | 27.5428 | 28.6000 | 38.0428 | 12.8714 | 141.228 |
| 4 | Челси | Англия | 33.0500 | 30.2856 | 28.3570 | 23.7142 | 10.4250 | 125.831 |
| 5 | Атлетико | Испания | 34.1714 | 13.5428 | 37.6000 | 26.0428 | 10.8714 | 122.228 |
| 6 | Бенфика | Португалия | 23.3666 | 28.3500 | 30.9832 | 9.8166 | 11.2332 | 103.749 |
| 7 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 10.0500 | 33.5856 | 24.9428 | 21.1714 | 8.5142 | 98.264 |
| 8 | Ювентус | Италия | 2.2714 | 25.8832 | 25.8332 | 32.8000 | 11.3000 | 98.087 |
| 9 | ПСЖ | Франция | 9.1000 | 27.3500 | 26.7000 | 23.1832 | 10.3166 | 96.649 |
| 10 | Арсенал | Англия | 22.0500 | 21.2856 | 21.3570 | 22.7142 | 7.4250 | 94.831 |
| 11 | Порто | Португалия | 12.3666 | 22.3500 | 17.9832 | 26.8166 | 12.2332 | 91.749 |
| 12 | Зенит | Россия | 19.9500 | 14.9500 | 18.0832 | 18.9332 | 18.8200 | 90.736 |
| 13 | Шальке-04 | Германия | 20.0500 | 22.5856 | 18.9428 | 20.1714 | 7.5142 | 89.264 |
| 14 | Валенсия | Испания | 25.1714 | 22.5428 | 26.6000 | 4.0428 | 9.8714 | 88.228 |
| 15 | Манчестер Сити | Англия | 20.0500 | 10.2856 | 22.3570 | 17.7142 | 16.4250 | 86.831 |
| 16 | Наполи | Италия | 21.2714 | 8.8832 | 18.8332 | 25.8000 | 9.3000 | 84.087 |
| 17 | Базель | Швейцария | 20.2000 | 17.6750 | 20.4400 | 16.3800 | 6.7400 | 81.435 |
| 18 | Байер | Германия | 19.0500 | 12.5856 | 18.9428 | 21.1714 | 8.5142 | 80.264 |
| 19 | Манчестер Юнайтед | Англия | 16.0500 | 21.2856 | 26.3570 | 2.7142 | 10.4250 | 76.831 |
| 20 | Севилья | Испания | 5.6714 | 3.5428 | 26.6000 | 32.0428 | 7.8714 | 75.728 |
| 21 | Олимпиакос | Греция | 17.5200 | 10.8800 | 19.2200 | 12.2400 | 10.9600 | 70.820 |
| 22 | Шахтер | Украина | 9.5500 | 18.9000 | 12.5666 | 19.0000 | 6.9200 | 66.936 |
| 23 | Милан | Италия | 22.2714 | 19.8832 | 18.8332 | 3.8000 | 1.3000 | 66.087 |
| 24 | Тоттенхэм | Англия | 10.0500 | 19.2856 | 18.3570 | 11.7142 | 6.4250 | 65.831 |
| 25 | Атлетик | Испания | 27.1714 | 7.5428 | 4.6000 | 14.0428 | 7.8714 | 61.228 |
| 26 | Лион | Франция | 19.1000 | 14.3500 | 16.7000 | 3.6832 | 6.3166 | 60.149 |
| 27 | Интер | Италия | 20.2714 | 16.8832 | 2.8332 | 15.8000 | 1.3000 | 57.087 |
| 28 | Галатасарай | Турция | 1.0200 | 24.0400 | 16.3400 | 6.2000 | 7.8400 | 55.440 |
| 29 | Лацио | Италия | 9.2714 | 20.8832 | 12.8332 | 3.8000 | 8.3000 | 55.087 |
| 30 | Динамо (Киев) | Украина | 7.5500 | 10.9000 | 9.5666 | 18.0000 | 8.9200 | 54.936 |
| 31 | Аякс | Нидерланды | 14.7200 | 9.8428 | 11.1832 | 15.2166 | 3.6500 | 54.612 |
| 32 | Днепр | Украина | 3.0500 | 12.9000 | 11.5666 | 21.0000 | 3.9200 | 52.436 |
| 33 | Фиорентина | Италия | 2.2714 | 2.8832 | 17.8332 | 23.8000 | 5.3000 | 52.087 |
| 34 | Рубин | Россия | 9.9500 | 19.9500 | 13.0832 | 1.9332 | 3.8200 | 48.736 |
| 35 | ЦСКА (Москва) | Россия | 17.9500 | 3.4500 | 8.0832 | 9.9332 | 8.8200 | 48.236 |
| 36 | Спортинг | Португалия | 22.3666 | 6.3500 | 1.9832 | 11.8166 | 4.2332 | 46.749 |
| 37 | ПСВ | Нидерланды | 18.7200 | 5.8428 | 6.1832 | 7.2166 | 8.6500 | 46.612 |
| 38 | Андерлехт | Бельгия | 14.0200 | 9.3000 | 6.2800 | 11.9200 | 3.7600 | 45.280 |
| 39 | Виктория Пльзень | Чехия | 10.0500 | 15.7000 | 12.6000 | 1.7750 | 2.9400 | 43.065 |
| 40 | Зальцбург | Австрия | 8.4250 | 1.4500 | 18.5600 | 11.8250 | 2.1800 | 42.440 |
| 41 | АЗ | Нидерланды | 18.7200 | 2.3428 | 17.1832 | 1.2166 | 2.6500 | 42.112 |
| 42 | Брюгге | Бельгия | 10.0200 | 4.3000 | 2.2800 | 20.9200 | 3.7600 | 41.280 |
| 43 | Марсель | Франция | 21.1000 | 6.3500 | 5.7000 | 2.1832 | 5.3166 | 40.649 |
| 44 | Ганновер | Германия | 19.0500 | 13.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 1.5142 | 40.264 |
| 45 | Вильярреал | Испания | 8.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 16.0428 | 7.8714 | 40.228 |
| Малага | Испания | 4.1714 | 25.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 1.8714 | 40.228 | |
| 47 | Селтик | Шотландия | 5.5500 | 16.8600 | 6.6500 | 7.8000 | 2.5500 | 39.410 |
| 48 | Вольфсбург | Германия | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 19.1714 | 9.5142 | 38.264 |
| Боруссия Менхегладбах | Германия | 3.0500 | 12.5856 | 2.9428 | 12.1714 | 7.5142 | 38.264 | |
| 50 | Металлист | Украина | 19.5500 | 11.9000 | 1.5666 | 4.0000 | 0.9200 | 37.936 |
| 51 | Ливерпуль | Англия | 3.0500 | 12.2856 | 3.3570 | 12.7142 | 6.4250 | 37.831 |
| 52 | Стяуа | Румыния | 6.8666 | 13.3600 | 8.3750 | 6.0250 | 1.9500 | 36.576 |
| 53 | Трабзонспор | Турция | 11.0200 | 3.5400 | 11.3400 | 8.2000 | 1.8400 | 35.940 |
| 54 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 20.8250 | 2.3000 | 4.5500 | 5.6600 | 2.6000 | 35.935 |
| 55 | Монако | Франция | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 23.1832 | 6.3166 | 35.649 |
| 56 | Генк | Бельгия | 9.0200 | 11.3000 | 12.2800 | 1.9200 | 0.7600 | 35.280 |
| 57 | Рома | Италия | 3.7714 | 2.8832 | 2.8332 | 15.8000 | 9.3000 | 34.587 |
| 58 | ПАОК | Греция | 11.5200 | 2.3800 | 10.2200 | 6.2400 | 3.9600 | 34.320 |
| 59 | Брага | Португалия | 12.3666 | 8.3500 | 3.4832 | 1.8166 | 7.2332 | 33.249 |
| 60 | Бешикташ | Турция | 11.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 12.2000 | 5.8400 | 32.440 |
| Фенербахче | Турция | 1.0200 | 24.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 4.8400 | 32.440 | |
| 62 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 6.6250 | 9.9000 | 1.3500 | 7.1000 | 6.8250 | 31.800 |
| 63 | Леванте | Испания | 4.1714 | 16.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 1.8714 | 31.228 |
| 64 | Анжи | Россия | 1.9500 | 12.9500 | 12.0832 | 1.9332 | 1.8200 | 30.736 |
| 65 | Бетис | Испания | 4.1714 | 3.5428 | 16.6000 | 4.0428 | 1.8714 | 30.228 |
| 66 | Удинезе | Италия | 14.2714 | 5.8832 | 4.3332 | 3.8000 | 1.3000 | 29.587 |
| 67 | Ньюкасл | Англия | 3.0500 | 18.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 1.4250 | 28.831 |
| 68 | Лилль | Франция | 11.1000 | 8.3500 | 1.7000 | 6.1832 | 1.3166 | 28.649 |
| 69 | Спарта | Чехия | 2.5500 | 9.7000 | 2.1000 | 7.7750 | 5.9400 | 28.065 |
| 70 | Эвертон | Англия | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 16.7142 | 1.4250 | 27.831 |
| 71 | Локомотив (Москва) | Россия | 11.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 3.4332 | 7.8200 | 27.236 |
| Динамо (Москва) | Россия | 1.9500 | 3.4500 | 2.0832 | 17.9332 | 1.8200 | 27.236 | |
| 73 | Твенте | Нидерланды | 17.7200 | 4.8428 | 1.1832 | 2.7166 | 0.6500 | 27.112 |
| 74 | Легия | Польша | 8.3250 | 2.0000 | 2.6250 | 10.9500 | 2.9500 | 26.850 |
| 75 | Стандард Льеж | Бельгия | 15.0200 | 1.3000 | 3.2800 | 4.9200 | 2.2600 | 26.780 |
| 76 | Бордо | Франция | 2.1000 | 14.3500 | 3.7000 | 2.1832 | 4.3166 | 26.649 |
| 77 | Айнтрахт | Германия | 3.0500 | 3.5856 | 14.9428 | 3.1714 | 1.5142 | 26.264 |
| 78 | Торино | Италия | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 16.8000 | 1.3000 | 26.087 |
| 79 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.7500 | 5.8750 | 2.8750 | 5.3750 | 6.9000 | 25.775 |
| 80 | Лудогорец Разград | Болгария | 0.3000 | 1.1500 | 15.1250 | 7.8500 | 1.2000 | 25.625 |
| 81 | Штутгарт | Германия | 3.0500 | 12.5856 | 4.4428 | 3.1714 | 1.5142 | 24.764 |
| 82 | Реал Сосьедад | Испания | 4.1714 | 3.5428 | 9.6000 | 5.5428 | 1.8714 | 24.728 |
| 83 | Копенгаген | Дания | 4.6200 | 6.6600 | 7.7600 | 3.5800 | 1.9500 | 24.570 |
| 84 | Янг Бойз | Швейцария | 2.7000 | 8.6750 | 1.4400 | 9.3800 | 2.2400 | 24.435 |
| 85 | Сток Сити | Англия | 11.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 1.4250 | 21.831 |
| 86 | Марибор | Словения | 2.4500 | 3.6500 | 6.5250 | 7.8000 | 1.2000 | 21.625 |
| 87 | Слован | Чехия | 1.0500 | 3.2000 | 9.6000 | 1.7750 | 5.9400 | 21.565 |
| 88 | Рапид (Вена) | Австрия | 1.4250 | 2.4500 | 6.5600 | 2.3250 | 8.6800 | 21.440 |
| 89 | Сент-Этьенн | Франция | 2.1000 | 2.3500 | 3.2000 | 7.1832 | 6.3166 | 21.149 |
| 90 | Суонси | Англия | 3.0500 | 3.2856 | 10.3570 | 2.7142 | 1.4250 | 20.831 |
| Бирмингем | Англия | 10.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 1.4250 | 20.831 | |
| 92 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 3.2000 | 0.6500 | 10.1500 | 1.7750 | 4.4500 | 20.225 |
| 93 | Фулхэм | Англия | 9.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 1.4250 | 19.831 |
| 94 | Краснодар | Россия | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 6.9332 | 6.8200 | 19.736 |
| 95 | Фрайбург | Германия | 3.0500 | 3.5856 | 7.9428 | 3.1714 | 1.5142 | 19.264 |
| 96 | Мальме | Швеция | 2.5800 | 1.0250 | 1.6400 | 6.7800 | 6.9500 | 18.975 |
| 97 | Аустрия | Австрия | 7.4250 | 0.4500 | 9.5600 | 0.8250 | 0.6800 | 18.940 |
| 98 | Спартак | Россия | 3.4500 | 7.9500 | 3.5832 | 1.9332 | 1.8200 | 18.736 |
| 99 | Генгам | Франция | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 11.1832 | 1.3166 | 18.649 |
| 100 | Фейеноорд | Нидерланды | 2.7200 | 2.3428 | 2.6832 | 10.2166 | 0.6500 | 18.612 |
| 101 | Аугсбург | Германия | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 5.5142 | 18.264 |
| Испания | 4.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 1.8714 | 18.228 | ||
| 102 | Уиган | Англия | 3.0500 | 3.2856 | 7.3570 | 2.7142 | 1.4250 | 17.831 |
| 103 | Цюрих | Швейцария | 5.2000 | 1.6750 | 2.4400 | 6.3800 | 1.7400 | 17.435 |
| 104 | Мельде | Норвегия | 0.4600 | 4.9800 | 2.0200 | 1.4400 | 8.2500 | 17.150 |
| 105 | Клуж | Румыния | 0.8666 | 12.3600 | 1.3750 | 2.0250 | 0.4500 | 17.076 |
| 106 | Черноморец | Украина | 1.5500 | 1.9000 | 9.5666 | 3.0000 | 0.9200 | 16.936 |
| 107 | Эшторил | Португалия | 2.3666 | 2.3500 | 4.9832 | 5.8166 | 1.2332 | 16.749 |
| 108 | Майнц | Германия | 4.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 4.1714 | 1.5142 | 16.264 |
| 109 | Гимараэш | Португалия | 3.8666 | 2.3500 | 5.9832 | 1.8166 | 2.2332 | 16.249 |
| 110 | Астерас | Греция | 1.5200 | 1.8800 | 2.2200 | 6.2400 | 3.9600 | 15.820 |
| 111 | Локерен | Бельгия | 2.0200 | 2.8000 | 1.2800 | 8.9200 | 0.7600 | 15.780 |
| 112 | Монпелье | Франция | 2.1000 | 8.3500 | 1.7000 | 2.1832 | 1.3166 | 15.649 |
| 113 | Саутгемптон | Англия | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 2.9250 | 15.331 |
| Халл | Англия | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 4.2142 | 1.4250 | 15.331 | |
| 115 | Гент | Бельгия | 2.0200 | 2.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 7.7600 | 15.280 |
| 116 | Вест Хэм | Англия | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 2.4250 | 14.831 |
| 117 | Партизан | Сербия | 1.9250 | 3.6000 | 2.0000 | 2.5500 | 4.7500 | 14.825 |
| 118 | Панатинаикос | Греция | 3.0200 | 4.8800 | 1.2200 | 3.2400 | 2.4600 | 14.820 |
| 119 | Маритимо | Португалия | 2.3666 | 7.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 1.2332 | 14.749 |
| 120 | Кубань | Россия | 1.9500 | 1.9500 | 7.0832 | 1.9332 | 1.8200 | 14.736 |
| 121 | Риека | Хорватия | 0.7500 | 0.8750 | 4.8750 | 6.3750 | 1.4000 | 14.275 |
| Германия | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 1.5142 | 14.264 | ||
| 122 | Сампдория | Италия | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 3.8000 | 2.3000 | 14.087 |
| Палермо | Италия | 3.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 3.8000 | 1.3000 | 14.087 | |
| 124 | Сьон | Швейцария | 2.7000 | 1.6750 | 1.4400 | 1.3800 | 6.7400 | 13.935 |
| Англия | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 1.4250 | 13.831 | ||
| 125 | Академика | Португалия | 2.3666 | 6.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 1.2332 | 13.749 |
| 126 | Эсбъерг | Дания | 0.6200 | 0.6600 | 9.7600 | 1.5800 | 0.9500 | 13.570 |
| 127 | Карабах | Азербайджан | 1.2750 | 0.6000 | 2.0000 | 5.7250 | 3.8250 | 13.425 |
| 128 | Зульте-Варегем | Бельгия | 2.0200 | 1.3000 | 6.2800 | 2.9200 | 0.7600 | 13.280 |
| 129 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 6.2000 | 3.6500 | 2.1500 | 0.7750 | 0.4500 | 13.225 |
| Италия | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 3.8000 | 1.3000 | 13.087 | ||
| 130 | Белененсеш | Португалия | 2.3666 | 2.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 4.2332 | 12.749 |
| Рио Аве | Португалия | 2.3666 | 2.3500 | 1.9832 | 4.8166 | 1.2332 | 12.749 | |
| Насьональ | Португалия | 3.8666 | 2.3500 | 1.9832 | 3.3166 | 1.2332 | 12.749 | |
| Пасуш | Португалия | 2.3666 | 2.3500 | 4.9832 | 1.8166 | 1.2332 | 12.749 | |
| 134 | Русенборг | Норвегия | 1.9600 | 4.9800 | 1.0200 | 1.4400 | 3.2500 | 12.650 |
| 135 | Ренн | Франция | 5.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 2.1832 | 1.3166 | 12.649 |
| 136 | Висла (Краков) | Польша | 9.3250 | 0.5000 | 0.6250 | 0.9500 | 0.9500 | 12.350 |
| 137 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 5.2000 | 0.6500 | 5.1500 | 0.2750 | 0.4500 | 11.725 |
| 138 | Васлуй | Румыния | 5.8666 | 2.8600 | 1.3750 | 1.0250 | 0.4500 | 11.576 |
| 139 | Митьюлланд | Дания | 1.6200 | 2.1600 | 0.7600 | 2.0800 | 4.9500 | 11.570 |
| Нордшелланд | Дания | 2.1200 | 5.6600 | 2.2600 | 0.5800 | 0.9500 | 11.570 | |
| 141 | Эльфсборг | Швеция | 1.5800 | 2.0250 | 3.6400 | 2.2800 | 1.9500 | 11.475 |
| 142 | Тюн | Швейцария | 2.7000 | 1.6750 | 3.4400 | 1.3800 | 2.2400 | 11.435 |
| 143 | Атромитос | Греция | 1.5200 | 2.3800 | 2.7200 | 2.2400 | 2.4600 | 11.320 |
| 144 | Ростов | Россия | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 3.4332 | 1.8200 | 11.236 |
| Алания | Россия | 3.4500 | 1.9500 | 2.0832 | 1.9332 | 1.8200 | 11.236 | |
| 146 | Ницца | Франция | 2.1000 | 2.3500 | 3.2000 | 2.1832 | 1.3166 | 11.149 |
| Сошо-Монбельяр | Франция | 3.6000 | 2.3500 | 1.7000 | 2.1832 | 1.3166 | 11.149 | |
| 148 | Астра | Румыния | 0.8666 | 1.3600 | 2.8750 | 4.0250 | 1.9500 | 11.076 |
| 149 | ХИК | Финляндия | 1.8000 | 1.9000 | 1.1000 | 4.4800 | 1.7000 | 10.980 |
| 150 | Бурсаспор | Турция | 2.5200 | 3.5400 | 2.3400 | 1.7000 | 0.8400 | 10.940 |
| 151 | Заря | Украина | 1.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 3.5000 | 2.4200 | 10.936 |
| Ворскла | Украина | 3.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 1.9200 | 10.936 | |
| 153 | Хайдук | Хорватия | 1.7500 | 1.8750 | 1.8750 | 2.8750 | 2.4000 | 10.775 |
| 154 | Шериф | Молдова | 0.6000 | 1.9500 | 5.6750 | 1.8500 | 0.5000 | 10.575 |
| 155 | Астана | Казахстан | 0.3250 | 0.2750 | 0.8750 | 2.1750 | 6.8250 | 10.475 |
| 156 | Аполлон | Кипр | 1.8250 | 0.8000 | 3.5500 | 2.6600 | 1.6000 | 10.435 |
| Санкт-Галлен | Швейцария | 1.2000 | 1.6750 | 5.4400 | 1.3800 | 0.7400 | 10.435 | |
| 158 | Лех (Познань) | Польша | 1.3250 | 1.5000 | 1.6250 | 1.9500 | 3.9500 | 10.350 |
| 159 | Ольборг | Дания | 0.6200 | 0.6600 | 1.2600 | 6.5800 | 0.9500 | 10.070 |
| 160 | Яблонец | Чехия | 2.0500 | 1.7000 | 3.1000 | 0.7750 | 2.4400 | 10.065 |
| 161 | Металлург (Донецк) | Украина | 1.5500 | 2.9000 | 2.5666 | 2.0000 | 0.9200 | 9.936 |
| 162 | Омония | Кипр | 3.3250 | 1.8000 | 1.0500 | 2.1600 | 1.6000 | 9.935 |
| 163 | Динамо (Минск) | Беларусь | 0.6250 | 0.9000 | 1.3500 | 4.1000 | 2.8250 | 9.800 |
| Португалия | 2.3666 | 2.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 1.2332 | 9.749 | ||
| Россия | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 1.9332 | 1.8200 | 9.736 | ||
| 164 | Нефтчи | Азербайджан | 1.2750 | 3.6000 | 1.5000 | 2.2250 | 1.0750 | 9.675 |
| Франция | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 2.1832 | 1.3166 | 9.649 | ||
| 165 | Витесс | Нидерланды | 2.7200 | 1.8428 | 2.1832 | 1.2166 | 1.6500 | 9.612 |
| 166 | Млада | Чехия | 2.0500 | 2.7000 | 1.6000 | 1.7750 | 1.4400 | 9.565 |
| 167 | Карпаты | Украина | 3.0500 | 1.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 0.9200 | 9.436 |
| 168 | АЕК | Кипр | 5.8250 | 0.8000 | 0.5500 | 0.6600 | 1.6000 | 9.435 |
| Грассхопперс | Швейцария | 1.2000 | 1.6750 | 2.9400 | 2.8800 | 0.7400 | 9.435 | |
| 170 | Шленск | Польша | 2.8250 | 2.0000 | 2.1250 | 0.9500 | 1.4500 | 9.350 |
| 171 | Гронинген | Нидерланды | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 1.7166 | 2.6500 | 9.112 |
| 172 | Оцелул | Румыния | 4.8666 | 1.3600 | 1.3750 | 1.0250 | 0.4500 | 9.076 |
| 173 | АИК | Швеция | 0.5800 | 4.0250 | 0.6400 | 1.7800 | 1.9500 | 8.975 |
| 174 | Арсенал Киев | Украина | 1.5500 | 2.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 0.9200 | 8.936 |
| 175 | АЕЛ | Кипр | 1.8250 | 3.8000 | 0.5500 | 2.1600 | 0.6000 | 8.935 |
| 176 | Слован | Словакия | 2.4750 | 0.8000 | 1.3250 | 2.5500 | 1.7500 | 8.900 |
| 177 | Видеотон | Венгрия | 1.4500 | 4.6000 | 0.4250 | 0.4250 | 1.8250 | 8.725 |
| 178 | Хельсингборг | Швеция | 2.0800 | 4.0250 | 0.6400 | 0.7800 | 0.9500 | 8.475 |
| 179 | Штурм | Австрия | 3.4250 | 0.4500 | 2.0600 | 0.8250 | 1.6800 | 8.440 |
| 180 | Люцерн | Швейцария | 1.2000 | 3.1750 | 1.4400 | 1.8800 | 0.7400 | 8.435 |
| 181 | Шарлеруа | Бельгия | 2.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 1.7600 | 8.280 |
| Вестерло | Бельгия | 3.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 0.7600 | 8.280 | |
| 183 | Тромсе | Норвегия | 0.9600 | 2.4800 | 2.5200 | 0.9400 | 1.2500 | 8.150 |
| 184 | Зволле | Нидерланды | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 2.7166 | 0.6500 | 8.112 |
| Херенвеен | Нидерланды | 2.7200 | 2.3428 | 1.1832 | 1.2166 | 0.6500 | 8.112 | |
| 186 | Петролул | Румыния | 0.8666 | 1.3600 | 2.8750 | 2.5250 | 0.4500 | 8.076 |
| Динамо (Бухарест) | Румыния | 2.3666 | 2.8600 | 1.3750 | 1.0250 | 0.4500 | 8.076 | |
| Рапид (Бухарест) | Румыния | 2.8666 | 2.3600 | 1.3750 | 1.0250 | 0.4500 | 8.076 | |
| 189 | ФК Актобе | Казахстан | 1.3250 | 1.2750 | 2.1250 | 2.1750 | 1.0750 | 7.975 |
| 190 | Карабюкспор | Турция | 1.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 2.7000 | 0.8400 | 7.940 |
| Украина | 1.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 0.9200 | 7.936 | ||
| 191 | Скендербеу | Албания | 1.1750 | 1.1500 | 1.9000 | 1.1750 | 2.4250 | 7.825 |
| Войводина | Сербия | 0.9250 | 1.6000 | 2.0000 | 1.0500 | 2.2500 | 7.825 | |
| 193 | АЕК | Греция | 3.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 1.2400 | 0.9600 | 7.820 |
| 194 | Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 1.2000 | 2.6500 | 1.1500 | 1.2750 | 1.4500 | 7.725 |
| 195 | Стрёмсгодсет | Норвегия | 1.4600 | 0.9800 | 1.5200 | 1.4400 | 2.2500 | 7.650 |
| 196 | Ден Хааг | Нидерланды | 3.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 1.2166 | 0.6500 | 7.612 |
| 197 | Истанмбул ББ | Турция | 1.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 1.8400 | 7.440 |
| Эскишехирспор | Турция | 1.0200 | 3.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 0.8400 | 7.440 | |
| Газиантепспор | Турция | 2.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 0.8400 | 7.440 | |
| Рид | Австрия | 2.9250 | 1.4500 | 1.5600 | 0.8250 | 0.6800 | 7.440 | |
| 201 | Серветт | Швейцария | 1.2000 | 2.6750 | 1.4400 | 1.3800 | 0.7400 | 7.435 |
| 202 | Спартак (Трнава) | Словакия | 1.9750 | 1.3000 | 0.3250 | 2.0500 | 1.7500 | 7.400 |
| 203 | Шахтер Солигорск | Беларусь | 1.1250 | 1.4000 | 0.8500 | 2.6000 | 1.3250 | 7.300 |
| Бельгия | 2.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 0.7600 | 7.280 | ||
| 204 | РНК Сплит | Хорватия | 1.7500 | 0.8750 | 0.8750 | 2.8750 | 0.9000 | 7.275 |
| 205 | Шахтер (Караганда) | Казахстан | 0.8250 | 1.2750 | 2.6250 | 1.6750 | 0.8250 | 7.225 |
| 206 | Утрехт | Нидерланды | 2.7200 | 0.8428 | 1.6832 | 1.2166 | 0.6500 | 7.112 |
| 207 | Пандурий | Румыния | 0.8666 | 1.3600 | 3.3750 | 1.0250 | 0.4500 | 7.076 |
| 208 | Црвена Звезда | Сербия | 1.9250 | 2.1000 | 1.5000 | 0.5500 | 1.0000 | 7.075 |
| 209 | Брондбю | Дания | 1.6200 | 0.6600 | 0.7600 | 1.5800 | 2.4500 | 7.070 |
| 210 | Анортосис | Кипр | 2.8250 | 1.8000 | 1.0500 | 0.6600 | 0.6000 | 6.935 |
| 211 | Гоу Эхед Иглс | Нидерланды | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 1.2166 | 0.9000 | 6.862 |
| 212 | Рух Хожув | Польша | 1.3250 | 1.5000 | 0.6250 | 2.4500 | 0.9500 | 6.850 |
| 213 | Ксанти | Греция | 1.5200 | 0.8800 | 2.2200 | 1.2400 | 0.9600 | 6.820 |
| Олимпиакос Волос | Греция | 2.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 1.2400 | 0.9600 | 6.820 | |
| Нидерланды | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 1.2166 | 0.6500 | 6.612 | ||
| 215 | Газ-Метан | Румыния | 2.3666 | 1.3600 | 1.3750 | 1.0250 | 0.4500 | 6.576 |
| 216 | Оденсе | Дания | 3.6200 | 0.6600 | 0.7600 | 0.5800 | 0.9500 | 6.570 |
| 217 | Гетеборг | Швеция | 0.5800 | 1.0250 | 1.1400 | 1.7800 | 1.9500 | 6.475 |
| Дебрецен | Венгрия | 0.4500 | 2.1000 | 0.6750 | 1.9250 | 1.3250 | 6.475 | |
