###Рейтинг клубів УЄФА станом на грудень 2015-го року ###

За два тури групових етапів єврокубків серйозно поліпшити свої позиції вдалося лише київському "Динамо". Перемоги над "Порту" і "Маккабі" дозволили біло-синім піднятися відразу на 26-е місце, випередивши "Ліон", "Інтер" і "Галатасарай". Зовсім поруч - на 23-му рядку - розташувався "Шахтар". Щоб випередити гірників, киянам потрібно пройти в чвертьфінал Ліги Чемпіонів за умови, що гірники відразу ж вилетять з Ліги Європи. Але краще ж, звичайно, щоб обидва наших представника на міжнародній арені виступали як можна довше. До слова, останній раз "Динамо" було вище "Шахтаря" в 2006-му році.
"Дніпро" втратив дві позиції, пропустивши вперед "Фіорентину" і ПСВ. Плавно опускається "Металіст", харків'-ян обійшли "Ліверпуль" і "Рома". А от "Зоря" і "Ворскла" за рахунок коефіцієнта України піднялися на 150-е місце, залишивши позаду "Бурсаспор".
Тим часом, близька до вильоту з першої десятки дортмундська "Боруссія". Чорно-жовтих потіснили ПСЖ, "Ювентус" і "Арсенал".
| 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | Испания | 36.1714 | 29.5428 | 39.6000 | 33.0428 | 22.7000 | 161.057 |
| 2 | Бавария | Германия | 33.0500 | 36.5856 | 29.9428 | 31.1714 | 21.3142 | 152.064 |
| 3 | Барселона | Испания | 34.1714 | 27.5428 | 28.6000 | 38.0428 | 21.7000 | 150.057 |
| 4 | Челси | Англия | 33.0500 | 30.2856 | 28.3570 | 23.7142 | 20.1250 | 135.531 |
| 5 | Атлетико | Испания | 34.1714 | 13.5428 | 37.6000 | 26.0428 | 20.7000 | 132.057 |
| 6 | Бенфика | Португалия | 23.3666 | 28.3500 | 30.9832 | 9.8166 | 17.7000 | 110.216 |
| 7 | ПСЖ | Франция | 9.1000 | 27.3500 | 26.7000 | 23.1832 | 19.9166 | 106.249 |
| 8 | Ювентус | Италия | 2.2714 | 25.8832 | 25.8332 | 32.8000 | 19.0666 | 105.854 |
| 9 | Арсенал | Англия | 22.0500 | 21.2856 | 21.3570 | 22.7142 | 17.1250 | 104.531 |
| 10 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 10.0500 | 33.5856 | 24.9428 | 21.1714 | 9.3142 | 99.064 |
| 11 | Шальке-04 | Германия | 20.0500 | 22.5856 | 18.9428 | 20.1714 | 12.3142 | 94.064 |
| 12 | Зенит | Россия | 19.9500 | 14.9500 | 18.0832 | 18.9332 | 21.2600 | 93.176 |
| 13 | Порто | Португалия | 12.3666 | 22.3500 | 17.9832 | 26.8166 | 12.7000 | 92.216 |
| 14 | Манчестер Сити | Англия | 20.0500 | 10.2856 | 22.3570 | 17.7142 | 19.1250 | 89.531 |
| 15 | Валенсия | Испания | 25.1714 | 22.5428 | 26.6000 | 4.0428 | 10.7000 | 89.057 |
| 16 | Наполи | Италия | 21.2714 | 8.8832 | 18.8332 | 25.8000 | 14.0666 | 88.854 |
| 17 | Базель | Швейцария | 20.2000 | 17.6750 | 20.4400 | 16.3800 | 9.9000 | 84.595 |
| 18 | Байер | Германия | 19.0500 | 12.5856 | 18.9428 | 21.1714 | 11.3142 | 83.064 |
| 19 | Севилья | Испания | 5.6714 | 3.5428 | 26.6000 | 32.0428 | 10.7000 | 78.557 |
| 20 | Манчестер Юнайтед | Англия | 16.0500 | 21.2856 | 26.3570 | 2.7142 | 12.1250 | 78.531 |
| 21 | Олимпиакос | Греция | 17.5200 | 10.8800 | 19.2200 | 12.2400 | 11.0800 | 70.940 |
| 22 | Тоттенхэм | Англия | 10.0500 | 19.2856 | 18.3570 | 11.7142 | 11.1250 | 70.531 |
| 23 | Шахтер | Украина | 9.5500 | 18.9000 | 12.5666 | 19.0000 | 7.3600 | 67.376 |
| 24 | Милан | Италия | 22.2714 | 19.8832 | 18.8332 | 3.8000 | 2.0666 | 66.854 |
| 25 | Атлетик | Испания | 27.1714 | 7.5428 | 4.6000 | 14.0428 | 11.7000 | 65.057 |
| 26 | Динамо (Киев) | Украина | 7.5500 | 10.9000 | 9.5666 | 18.0000 | 18.3600 | 64.376 |
| 27 | Лион | Франция | 19.1000 | 14.3500 | 16.7000 | 3.6832 | 8.9166 | 62.749 |
| 28 | Лацио | Италия | 9.2714 | 20.8832 | 12.8332 | 3.8000 | 12.0666 | 58.854 |
| 29 | Аякс | Нидерланды | 14.7200 | 9.8428 | 11.1832 | 15.2166 | 7.0832 | 58.045 |
| 30 | Интер | Италия | 20.2714 | 16.8832 | 2.8332 | 15.8000 | 2.0666 | 57.854 |
| 31 | Галатасарай | Турция | 1.0200 | 24.0400 | 16.3400 | 6.2000 | 9.0800 | 56.680 |
| 32 | Фиорентина | Италия | 2.2714 | 2.8832 | 17.8332 | 23.8000 | 9.0666 | 55.854 |
| 33 | ПСВ | Нидерланды | 18.7200 | 5.8428 | 6.1832 | 7.2166 | 17.0832 | 55.045 |
| 34 | Днепр | Украина | 3.0500 | 12.9000 | 11.5666 | 21.0000 | 6.3600 | 54.876 |
| 35 | Рубин | Россия | 9.9500 | 19.9500 | 13.0832 | 1.9332 | 7.2600 | 52.176 |
| 36 | Спортинг | Португалия | 22.3666 | 6.3500 | 1.9832 | 11.8166 | 8.7000 | 51.216 |
| 37 | Андерлехт | Бельгия | 14.0200 | 9.3000 | 6.2800 | 11.9200 | 8.3200 | 49.840 |
| 38 | ЦСКА (Москва) | Россия | 17.9500 | 3.4500 | 8.0832 | 9.9332 | 9.2600 | 48.676 |
| 39 | Вольфсбург | Германия | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 19.1714 | 19.3142 | 48.064 |
| 40 | Марсель | Франция | 21.1000 | 6.3500 | 5.7000 | 2.1832 | 9.9166 | 45.249 |
| 41 | Виктория Пльзень | Чехия | 10.0500 | 15.7000 | 12.6000 | 1.7750 | 4.1400 | 44.265 |
| 42 | Вильярреал | Испания | 8.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 16.0428 | 11.7000 | 44.057 |
| 43 | АЗ | Нидерланды | 18.7200 | 2.3428 | 17.1832 | 1.2166 | 4.0832 | 43.545 |
| 44 | Брюгге | Бельгия | 10.0200 | 4.3000 | 2.2800 | 20.9200 | 5.3200 | 42.840 |
| 45 | Зальцбург | Австрия | 8.4250 | 1.4500 | 18.5600 | 11.8250 | 2.2600 | 42.520 |
| 46 | Ливерпуль | Англия | 3.0500 | 12.2856 | 3.3570 | 12.7142 | 10.1250 | 41.531 |
| 47 | Рома | Италия | 3.7714 | 2.8832 | 2.8332 | 15.8000 | 16.0666 | 41.354 |
| 48 | Боруссия Менхегладбах | Германия | 3.0500 | 12.5856 | 2.9428 | 12.1714 | 10.3142 | 41.064 |
| Ганновер | Германия | 19.0500 | 13.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 2.3142 | 41.064 | |
| 50 | Малага | Испания | 4.1714 | 25.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 2.7000 | 41.057 |
| 51 | Селтик | Шотландия | 5.5500 | 16.8600 | 6.6500 | 7.8000 | 3.6000 | 40.460 |
| 52 | Металлист | Украина | 19.5500 | 11.9000 | 1.5666 | 4.0000 | 1.3600 | 38.376 |
| 53 | ПАОК | Греция | 11.5200 | 2.3800 | 10.2200 | 6.2400 | 7.0800 | 37.440 |
| 54 | Брага | Португалия | 12.3666 | 8.3500 | 3.4832 | 1.8166 | 10.7000 | 36.716 |
| 55 | Стяуа | Румыния | 6.8666 | 13.3600 | 8.3750 | 6.0250 | 1.9500 | 36.576 |
| 56 | Монако | Франция | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 23.1832 | 6.9166 | 36.249 |
| 57 | Трабзонспор | Турция | 11.0200 | 3.5400 | 11.3400 | 8.2000 | 2.0800 | 36.180 |
| 58 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 20.8250 | 2.3000 | 4.5500 | 5.6600 | 2.6000 | 35.935 |
| 59 | Генк | Бельгия | 9.0200 | 11.3000 | 12.2800 | 1.9200 | 1.3200 | 35.840 |
| 60 | Фенербахче | Турция | 1.0200 | 24.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 8.0800 | 35.680 |
| 61 | Бешикташ | Турция | 11.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 12.2000 | 8.0800 | 34.680 |
| 62 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 6.6250 | 9.9000 | 1.3500 | 7.1000 | 9.0250 | 34.000 |
| 63 | Спарта | Чехия | 2.5500 | 9.7000 | 2.1000 | 7.7750 | 10.1400 | 32.265 |
| 64 | Леванте | Испания | 4.1714 | 16.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 2.7000 | 32.057 |
| 65 | Анжи | Россия | 1.9500 | 12.9500 | 12.0832 | 1.9332 | 2.2600 | 31.176 |
| 66 | Бетис | Испания | 4.1714 | 3.5428 | 16.6000 | 4.0428 | 2.7000 | 31.057 |
| 67 | Удинезе | Италия | 14.2714 | 5.8832 | 4.3332 | 3.8000 | 2.0666 | 30.354 |
| 68 | Локомотив (Москва) | Россия | 11.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 3.4332 | 10.2600 | 29.676 |
| 69 | Ньюкасл | Англия | 3.0500 | 18.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 2.1250 | 29.531 |
| 70 | Лилль | Франция | 11.1000 | 8.3500 | 1.7000 | 6.1832 | 1.9166 | 29.249 |
| 71 | Эвертон | Англия | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 16.7142 | 2.1250 | 28.531 |
| 72 | Бордо | Франция | 2.1000 | 14.3500 | 3.7000 | 2.1832 | 5.9166 | 28.249 |
| 73 | Легия | Польша | 8.3250 | 2.0000 | 2.6250 | 10.9500 | 4.1000 | 28.000 |
| 74 | Динамо (Москва) | Россия | 1.9500 | 3.4500 | 2.0832 | 17.9332 | 2.2600 | 27.676 |
| 75 | Твенте | Нидерланды | 17.7200 | 4.8428 | 1.1832 | 2.7166 | 1.0832 | 27.545 |
| 76 | Стандард Льеж | Бельгия | 15.0200 | 1.3000 | 3.2800 | 4.9200 | 2.8200 | 27.340 |
| 77 | Айнтрахт | Германия | 3.0500 | 3.5856 | 14.9428 | 3.1714 | 2.3142 | 27.064 |
| 78 | Торино | Италия | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 16.8000 | 2.0666 | 26.854 |
| 79 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.7500 | 5.8750 | 2.8750 | 5.3750 | 6.9000 | 25.775 |
| 80 | Лудогорец Разград | Болгария | 0.3000 | 1.1500 | 15.1250 | 7.8500 | 1.2000 | 25.625 |
| 81 | Штутгарт | Германия | 3.0500 | 12.5856 | 4.4428 | 3.1714 | 2.3142 | 25.564 |
| 82 | Реал Сосьедад | Испания | 4.1714 | 3.5428 | 9.6000 | 5.5428 | 2.7000 | 25.557 |
| 83 | Гент | Бельгия | 2.0200 | 2.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 17.3200 | 24.840 |
| 84 | Копенгаген | Дания | 4.6200 | 6.6600 | 7.7600 | 3.5800 | 2.0000 | 24.620 |
| 85 | Янг Бойз | Швейцария | 2.7000 | 8.6750 | 1.4400 | 9.3800 | 2.4000 | 24.595 |
| 86 | Краснодар | Россия | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 6.9332 | 11.2600 | 24.176 |
| 87 | Сент-Этьенн | Франция | 2.1000 | 2.3500 | 3.2000 | 7.1832 | 8.9166 | 23.749 |
| 88 | Рапид (Вена) | Австрия | 1.4250 | 2.4500 | 6.5600 | 2.3250 | 10.7600 | 23.520 |
| 89 | Сток Сити | Англия | 11.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 2.1250 | 22.531 |
| 90 | Слован | Чехия | 1.0500 | 3.2000 | 9.6000 | 1.7750 | 6.1400 | 21.765 |
| 91 | Марибор | Словения | 2.4500 | 3.6500 | 6.5250 | 7.8000 | 1.2000 | 21.625 |
| 92 | Суонси | Англия | 3.0500 | 3.2856 | 10.3570 | 2.7142 | 2.1250 | 21.531 |
| Бирмингем | Англия | 10.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 2.1250 | 21.531 | |
| 94 | Аугсбург | Германия | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 8.3142 | 21.064 |
| 95 | Фулхэм | Англия | 9.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 2.1250 | 20.531 |
| 96 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 3.2000 | 0.6500 | 10.1500 | 1.7750 | 4.4500 | 20.225 |
| 97 | Фрайбург | Германия | 3.0500 | 3.5856 | 7.9428 | 3.1714 | 2.3142 | 20.064 |
| 98 | Генгам | Франция | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 11.1832 | 1.9166 | 19.249 |
| 99 | Спартак | Россия | 3.4500 | 7.9500 | 3.5832 | 1.9332 | 2.2600 | 19.176 |
| Испания | 4.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 2.7000 | 19.057 | ||
| 100 | Фейеноорд | Нидерланды | 2.7200 | 2.3428 | 2.6832 | 10.2166 | 1.0832 | 19.045 |
| 101 | Аустрия | Австрия | 7.4250 | 0.4500 | 9.5600 | 0.8250 | 0.7600 | 19.020 |
| 102 | Мальме | Швеция | 2.5800 | 1.0250 | 1.6400 | 6.7800 | 6.9500 | 18.975 |
| 103 | Уиган | Англия | 3.0500 | 3.2856 | 7.3570 | 2.7142 | 2.1250 | 18.531 |
| 104 | Мельде | Норвегия | 0.4600 | 4.9800 | 2.0200 | 1.4400 | 9.3500 | 18.250 |
| 105 | Цюрих | Швейцария | 5.2000 | 1.6750 | 2.4400 | 6.3800 | 1.9000 | 17.595 |
| 106 | Черноморец | Украина | 1.5500 | 1.9000 | 9.5666 | 3.0000 | 1.3600 | 17.376 |
| 107 | Эшторил | Португалия | 2.3666 | 2.3500 | 4.9832 | 5.8166 | 1.7000 | 17.216 |
| 108 | Клуж | Румыния | 0.8666 | 12.3600 | 1.3750 | 2.0250 | 0.4500 | 17.076 |
| 109 | Майнц | Германия | 4.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 4.1714 | 2.3142 | 17.064 |
| 110 | Партизан | Сербия | 1.9250 | 3.6000 | 2.0000 | 2.5500 | 6.8500 | 16.925 |
| 111 | Гимараэш | Португалия | 3.8666 | 2.3500 | 5.9832 | 1.8166 | 2.7000 | 16.716 |
| 112 | Локерен | Бельгия | 2.0200 | 2.8000 | 1.2800 | 8.9200 | 1.3200 | 16.340 |
| 113 | Монпелье | Франция | 2.1000 | 8.3500 | 1.7000 | 2.1832 | 1.9166 | 16.249 |
| 114 | Саутгемптон | Англия | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 3.6250 | 16.031 |
| Халл | Англия | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 4.2142 | 2.1250 | 16.031 | |
| 116 | Астерас | Греция | 1.5200 | 1.8800 | 2.2200 | 6.2400 | 4.0800 | 15.940 |
| 117 | Вест Хэм | Англия | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 3.1250 | 15.531 |
| 118 | Маритимо | Португалия | 2.3666 | 7.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 1.7000 | 15.216 |
| 119 | Кубань | Россия | 1.9500 | 1.9500 | 7.0832 | 1.9332 | 2.2600 | 15.176 |
| 120 | Сьон | Швейцария | 2.7000 | 1.6750 | 1.4400 | 1.3800 | 7.9000 | 15.095 |
| Германия | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 2.3142 | 15.064 | ||
| 121 | Панатинаикос | Греция | 3.0200 | 4.8800 | 1.2200 | 3.2400 | 2.5800 | 14.940 |
| 122 | Сампдория | Италия | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 3.8000 | 3.0666 | 14.854 |
| Палермо | Италия | 3.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 3.8000 | 2.0666 | 14.854 | |
| Англия | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 2.1250 | 14.531 | ||
| 124 | Риека | Хорватия | 0.7500 | 0.8750 | 4.8750 | 6.3750 | 1.4000 | 14.275 |
| 125 | Белененсеш | Португалия | 2.3666 | 2.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 5.7000 | 14.216 |
| Академика | Португалия | 2.3666 | 6.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 1.7000 | 14.216 | |
| Италия | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 3.8000 | 2.0666 | 13.854 | ||
| 127 | Зульте-Варегем | Бельгия | 2.0200 | 1.3000 | 6.2800 | 2.9200 | 1.3200 | 13.840 |
| 128 | Эсбъерг | Дания | 0.6200 | 0.6600 | 9.7600 | 1.5800 | 1.0000 | 13.620 |
| 129 | Карабах | Азербайджан | 1.2750 | 0.6000 | 2.0000 | 5.7250 | 3.8750 | 13.475 |
| 130 | Ренн | Франция | 5.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 2.1832 | 1.9166 | 13.249 |
| 131 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 6.2000 | 3.6500 | 2.1500 | 0.7750 | 0.4500 | 13.225 |
| 132 | Рио Аве | Португалия | 2.3666 | 2.3500 | 1.9832 | 4.8166 | 1.7000 | 13.216 |
| Насьональ | Португалия | 3.8666 | 2.3500 | 1.9832 | 3.3166 | 1.7000 | 13.216 | |
| Пасуш | Португалия | 2.3666 | 2.3500 | 4.9832 | 1.8166 | 1.7000 | 13.216 | |
| 135 | Русенборг | Норвегия | 1.9600 | 4.9800 | 1.0200 | 1.4400 | 3.3500 | 12.750 |
| 136 | Митьюлланд | Дания | 1.6200 | 2.1600 | 0.7600 | 2.0800 | 6.0000 | 12.620 |
| 137 | Астана | Казахстан | 0.3250 | 0.2750 | 0.8750 | 2.1750 | 8.9250 | 12.575 |
| 138 | Висла (Краков) | Польша | 9.3250 | 0.5000 | 0.6250 | 0.9500 | 1.1000 | 12.500 |
| 139 | Ницца | Франция | 2.1000 | 2.3500 | 3.2000 | 2.1832 | 1.9166 | 11.749 |
| Сошо-Монбельяр | Франция | 3.6000 | 2.3500 | 1.7000 | 2.1832 | 1.9166 | 11.749 | |
| 141 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 5.2000 | 0.6500 | 5.1500 | 0.2750 | 0.4500 | 11.725 |
| 142 | Ростов | Россия | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 3.4332 | 2.2600 | 11.676 |
| Алания | Россия | 3.4500 | 1.9500 | 2.0832 | 1.9332 | 2.2600 | 11.676 | |
| 144 | Нордшелланд | Дания | 2.1200 | 5.6600 | 2.2600 | 0.5800 | 1.0000 | 11.620 |
| 145 | Тюн | Швейцария | 2.7000 | 1.6750 | 3.4400 | 1.3800 | 2.4000 | 11.595 |
| 146 | Васлуй | Румыния | 5.8666 | 2.8600 | 1.3750 | 1.0250 | 0.4500 | 11.576 |
| 147 | Лех (Познань) | Польша | 1.3250 | 1.5000 | 1.6250 | 1.9500 | 5.1000 | 11.500 |
| 148 | Эльфсборг | Швеция | 1.5800 | 2.0250 | 3.6400 | 2.2800 | 1.9500 | 11.475 |
| 149 | Атромитос | Греция | 1.5200 | 2.3800 | 2.7200 | 2.2400 | 2.5800 | 11.440 |
| 150 | Заря | Украина | 1.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 3.5000 | 2.8600 | 11.376 |
| Ворскла | Украина | 3.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 2.3600 | 11.376 | |
| 152 | Бурсаспор | Турция | 2.5200 | 3.5400 | 2.3400 | 1.7000 | 1.0800 | 11.180 |
| 153 | Астра | Румыния | 0.8666 | 1.3600 | 2.8750 | 4.0250 | 1.9500 | 11.076 |
| 154 | ХИК | Финляндия | 1.8000 | 1.9000 | 1.1000 | 4.4800 | 1.7000 | 10.980 |
| 155 | Хайдук | Хорватия | 1.7500 | 1.8750 | 1.8750 | 2.8750 | 2.4000 | 10.775 |
| 156 | Санкт-Галлен | Швейцария | 1.2000 | 1.6750 | 5.4400 | 1.3800 | 0.9000 | 10.595 |
| 157 | Шериф | Молдова | 0.6000 | 1.9500 | 5.6750 | 1.8500 | 0.5000 | 10.575 |
| 158 | Аполлон | Кипр | 1.8250 | 0.8000 | 3.5500 | 2.6600 | 1.6000 | 10.435 |
| 159 | Металлург (Донецк) | Украина | 1.5500 | 2.9000 | 2.5666 | 2.0000 | 1.3600 | 10.376 |
| 160 | Яблонец | Чехия | 2.0500 | 1.7000 | 3.1000 | 0.7750 | 2.6400 | 10.265 |
| Франция | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 2.1832 | 1.9166 | 10.249 | ||
| Португалия | 2.3666 | 2.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 1.7000 | 10.216 | ||
| Россия | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 1.9332 | 2.2600 | 10.176 | ||
| 161 | Ольборг | Дания | 0.6200 | 0.6600 | 1.2600 | 6.5800 | 1.0000 | 10.120 |
| 162 | Витесс | Нидерланды | 2.7200 | 1.8428 | 2.1832 | 1.2166 | 2.0832 | 10.045 |
| 163 | Динамо (Минск) | Беларусь | 0.6250 | 0.9000 | 1.3500 | 4.1000 | 3.0250 | 10.000 |
| 164 | Омония | Кипр | 3.3250 | 1.8000 | 1.0500 | 2.1600 | 1.6000 | 9.935 |
| 165 | Карпаты | Украина | 3.0500 | 1.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 1.3600 | 9.876 |
| 166 | Млада | Чехия | 2.0500 | 2.7000 | 1.6000 | 1.7750 | 1.6400 | 9.765 |
| 167 | Нефтчи | Азербайджан | 1.2750 | 3.6000 | 1.5000 | 2.2250 | 1.1250 | 9.725 |
| 168 | Грассхопперс | Швейцария | 1.2000 | 1.6750 | 2.9400 | 2.8800 | 0.9000 | 9.595 |
| 169 | Гронинген | Нидерланды | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 1.7166 | 3.0832 | 9.545 |
| 170 | Шленск | Польша | 2.8250 | 2.0000 | 2.1250 | 0.9500 | 1.6000 | 9.500 |
| 171 | АЕК | Кипр | 5.8250 | 0.8000 | 0.5500 | 0.6600 | 1.6000 | 9.435 |
| 172 | Арсенал Киев | Украина | 1.5500 | 2.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 1.3600 | 9.376 |
| 173 | Оцелул | Румыния | 4.8666 | 1.3600 | 1.3750 | 1.0250 | 0.4500 | 9.076 |
| 174 | АИК | Швеция | 0.5800 | 4.0250 | 0.6400 | 1.7800 | 1.9500 | 8.975 |
| 175 | АЕЛ | Кипр | 1.8250 | 3.8000 | 0.5500 | 2.1600 | 0.6000 | 8.935 |
| 176 | Слован | Словакия | 2.4750 | 0.8000 | 1.3250 | 2.5500 | 1.7500 | 8.900 |
| 177 | Шарлеруа | Бельгия | 2.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 2.3200 | 8.840 |
| Вестерло | Бельгия | 3.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 1.3200 | 8.840 | |
| 179 | Видеотон | Венгрия | 1.4500 | 4.6000 | 0.4250 | 0.4250 | 1.8250 | 8.725 |
| 180 | Люцерн | Швейцария | 1.2000 | 3.1750 | 1.4400 | 1.8800 | 0.9000 | 8.595 |
| 181 | Зволле | Нидерланды | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 2.7166 | 1.0832 | 8.545 |
| Херенвеен | Нидерланды | 2.7200 | 2.3428 | 1.1832 | 1.2166 | 1.0832 | 8.545 | |
| 183 | Штурм | Австрия | 3.4250 | 0.4500 | 2.0600 | 0.8250 | 1.7600 | 8.520 |
| 184 | Хельсингборг | Швеция | 2.0800 | 4.0250 | 0.6400 | 0.7800 | 0.9500 | 8.475 |
| Украина | 1.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 1.3600 | 8.376 | ||
| 185 | Тромсе | Норвегия | 0.9600 | 2.4800 | 2.5200 | 0.9400 | 1.3500 | 8.250 |
| 186 | Карабюкспор | Турция | 1.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 2.7000 | 1.0800 | 8.180 |
| 187 | Петролул | Румыния | 0.8666 | 1.3600 | 2.8750 | 2.5250 | 0.4500 | 8.076 |
| Динамо (Бухарест) | Румыния | 2.3666 | 2.8600 | 1.3750 | 1.0250 | 0.4500 | 8.076 | |
| Рапид (Бухарест) | Румыния | 2.8666 | 2.3600 | 1.3750 | 1.0250 | 0.4500 | 8.076 | |
| 190 | ФК Актобе | Казахстан | 1.3250 | 1.2750 | 2.1250 | 2.1750 | 1.1750 | 8.075 |
| 191 | Ден Хааг | Нидерланды | 3.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 1.2166 | 1.0832 | 8.045 |
| 192 | АЕК | Греция | 3.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 1.2400 | 1.0800 | 7.940 |
| 193 | Войводина | Сербия | 0.9250 | 1.6000 | 2.0000 | 1.0500 | 2.3500 | 7.925 |
| Бельгия | 2.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 1.3200 | 7.840 | ||
| 194 | Скендербеу | Албания | 1.1750 | 1.1500 | 1.9000 | 1.1750 | 2.4250 | 7.825 |
| 195 | Стрёмсгодсет | Норвегия | 1.4600 | 0.9800 | 1.5200 | 1.4400 | 2.3500 | 7.750 |
| 196 | Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 1.2000 | 2.6500 | 1.1500 | 1.2750 | 1.4500 | 7.725 |
| 197 | Истанмбул ББ | Турция | 1.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 2.0800 | 7.680 |
| Эскишехирспор | Турция | 1.0200 | 3.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 1.0800 | 7.680 | |
| Газиантепспор | Турция | 2.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 1.0800 | 7.680 | |
| 200 | Серветт | Швейцария | 1.2000 | 2.6750 | 1.4400 | 1.3800 | 0.9000 | 7.595 |
| 201 | Утрехт | Нидерланды | 2.7200 | 0.8428 | 1.6832 | 1.2166 | 1.0832 | 7.545 |
| 202 | Рид | Австрия | 2.9250 | 1.4500 | 1.5600 | 0.8250 | 0.7600 | 7.520 |
| 203 | Шахтер Солигорск | Беларусь | 1.1250 | 1.4000 | 0.8500 | 2.6000 | 1.5250 | 7.500 |
| 204 | Спартак (Трнава) | Словакия | 1.9750 | 1.3000 | 0.3250 | 2.0500 | 1.7500 | 7.400 |
| 205 | Шахтер (Караганда) | Казахстан | 0.8250 | 1.2750 | 2.6250 | 1.6750 | 0.9250 | 7.325 |
| 206 | Гоу Эхед Иглс | Нидерланды | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 1.2166 | 1.3332 | 7.295 |
| 207 | РНК Сплит | Хорватия | 1.7500 | 0.8750 | 0.8750 | 2.8750 | 0.9000 | 7.275 |
| 208 | Црвена Звезда | Сербия | 1.9250 | 2.1000 | 1.5000 | 0.5500 | 1.1000 | 7.175 |
| 209 | Брондбю | Дания | 1.6200 | 0.6600 | 0.7600 | 1.5800 | 2.5000 | 7.120 |
| 210 | Пандурий | Румыния | 0.8666 | 1.3600 | 3.3750 | 1.0250 | 0.4500 | 7.076 |
| Нидерланды | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 1.2166 | 1.0832 | 7.045 | ||
| 211 | Рух Хожув | Польша | 1.3250 | 1.5000 | 0.6250 | 2.4500 | 1.1000 | 7.000 |
| 212 | Ксанти | Греция | 1.5200 | 0.8800 | 2.2200 | 1.2400 | 1.0800 | 6.940 |
| Олимпиакос Волос | Греция | 2.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 1.2400 | 1.0800 | 6.940 | |
| 214 | Анортосис | Кипр | 2.8250 | 1.8000 | 1.0500 | 0.6600 | 0.6000 | 6.935 |
| Турция | 1.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 1.0800 | 6.680 | ||
| 215 | Оденсе | Дания | 3.6200 | 0.6600 | 0.7600 | 0.5800 | 1.0000 | 6.620 |
| Швейцария | 1.2000 | 1.6750 | 1.4400 | 1.3800 | 0.9000 | 6.595 | ||
| 216 | Газ-Метан | Румыния | 2.3666 | 1.3600 | 1.3750 | 1.0250 | 0.4500 | 6.576 |
| 217 | SCR Altach | Австрия | 1.4250 | 0.4500 | 1.5600 | 0.8250 | 2.2600 | 6.520 |
| Пашинг | Австрия | 1.4250 | 0.4500 | 3.0600 | 0.8250 | 0.7600 | 6.520 | |
