###Кого подарит нам Лига чемпионов? ###
Лига чемпионов | |||||||
№ | Страна | Группа | КНЧ4 | КНЧ3 | КЧ3 | КЧ2 | КЧ1* |
1. | Англия | МЮ, Челси, МанСити | Арсенал | ||||
2. | Испания | Барселона, Реал М., Валенсия | Вильярреал | ||||
3. | Италия | Милан, Интер, Наполи | Удинезе | ||||
4. | Германия | Боруссия Д., Байер | Бавария | ||||
5. | Франция | Лилль, Марсель | Лион/ПСЖ | ||||
6. | Россия | Зенит, ЦСКА | Рубин | ||||
7. | Украина | Шахтер | Динамо К. | ||||
8. | Румыния | Оцелул | Тимишоара | ||||
9. | Португалия | Порту | Бенфика | ||||
10. | Голландия | Аякс | Твенте | ||||
11. | Турция | Фенербахче | Трабзонспор | ||||
12. | Греция | Олимпиакос | Панатинаикос | ||||
13. | Швейцария | Базель/Цюрих | Базель/Цюрих | ||||
14. | Бельгия | Стандарт | Генк | ||||
15. | Дания | Оденсе/ Брондбю/ Митьюланд | Копенгаген | ||||
16. | Шотландия | Рейнджерс | |||||
17. | Болгария | Литекс | |||||
18. | Чехия | Виктория | |||||
19. | Австрия | Штурм/Аустрия | |||||
20. | Израиль | Маккаби Х. | |||||
21. | Кипр | АПОЭЛ | |||||
22. | Норвегия | Русенборг | |||||
23. | Словакия | Слован | |||||
24. | Швеция | Мальмё | |||||
25. | Сербия | Партизан/Црвена Звезда | |||||
26. | Польша | Висла | |||||
27. | Хорватия | Динамо З. | |||||
28. | Беларусь | БАТЭ | |||||
29. | Ирландия | Шемрок | |||||
30. | Финляндия | ХИК | |||||
31. | Босния | Борач | |||||
32. | Литва | Экранас | |||||
33. | Латвия | Сконто | |||||
34. | Молдова | Дачия | |||||
35. | Словения | Марибор | |||||
36. | Венгрия | Видеотон | |||||
37. | Грузия | Зестапони | |||||
38. | Азербайджан | Нефтчи | |||||
39. | Исландия | Брейдаблик | |||||
40. | Македония | Шкендия | |||||
41. | Лихтенштейн | ||||||
42. | Казахстан | Тобол | |||||
43. | Эстония | Флора | |||||
44. | Албания | Шкендербеу | |||||
45. | Армения | Пюник | |||||
46. | Уэльс | Бангор Сити | |||||
47. | Черногория | Могрен/Будучность | |||||
48. | Фареры | Тросхавн | |||||
49. | С.Ирландия | Линфилд | |||||
50. | Люксембург | Дюделанж | |||||
51. | Андорра | Санта Колома | |||||
52. | Мальта | Валлетта | |||||
53. | Сан Марино | Тре Фьори/Тре Пенне |
КНЧ - квалификационный раунд не чемпионов- КЧ - квалификационный раунд чемпионов- красным выделены команды, которые еще не определили свое место в Лиге чемпионов
3-й Квалификационный раунд | ||||||||
Сеянные | - | Не сеянные | ||||||
Команда | Рейтинг | - | Команда | Рейтинг | ||||
Бенфика | 81.319 | - | Рубин | 31.941 | ||||
Динамо К. | 60.776 | - | Цюрих | 18.980* | ||||
Панатинаикос | 57.833 | - | Оденсе | 18.610 | ||||
Твенте | 41.025 | - | Трабзонспор | 12.010 | ||||
Стандарт | 32.400 | - | Тимишоара | 10.664 |
Идем дальше. Рассмотрим возможные варианты заключительного, 4-го квалификационного раунда, в котором «Динамо» (при непопадании в сеяную группу) могут попасться следующие соперники: «Бавария», «Арсенал», «Вильярреал», «Лион» и «Бенфика». В случае неудачи «Лиона»/«Бенфики» или же обеих этих команд, команда Семина встретится с «Панатинаикосом», «Твенте», «Стандардом», «Удинезе» или с той командой, которая одолеет «Бенфику» в третьем квалификационном раунде (в противном случае – с ПСЖ, который в чемпионате опередит «Лион»).
4-й Квалификационный раунд | ||||
Сеянные | - | Не сеянные | ||
Команда | Рейтинг | Команда | Рейтинг | |
Бавария | 118.887 | Динамо К. | 60.776 | |
Арсенал | 108.157 | ? | ? | |
Лион | 92.735 | ? | ? | |
Бенфика | 81.319 | ? | ? | |
Вильярреал | 75.408 | Удинезе | 27.110 |
* - Красным выделены те команды, которые еще не гарантировали себе место на данном этапе
Осталось лишь рассмотреть расклады при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, если учитывать, что право играть там забронируют фавориты турнира (команды, которые в рейтинге УЕФА набрали большее количество баллов) и наш полпред «Динамо».
Групповой этап Лиги чемпионов | |||||||
Корзина №1 | Корзина №2 | Корзина №3 | Корзина №4 | ||||
Команда | Рейтинг | Команда | Рейтинг | Команда | Рейтинг | Команда | Рейтинг |
МЮ | 151.157 | Милан | 94.110 | Зенит | 60.441 | Лилль | 40.735 |
Барселона | 139.408 | Лион | 92.735 | Рейнджерс | 56.028 | Базель | 39.980 |
Челси | 129.157 | Шахтер | 87.776 | Аякс | 56.025 | - | - |
Бавария | 118.887 | Валенсия | 85.408 | Байер | 54.887 | Боруссия Д. | 22.887 |
Арсенал | 108.157 | Бенфика | 81.319 | Копенгаген | 51.110 | - | - |
Реал М. | 103.408 | ЦСКА М. | 73.941 | Олимпиакос | 50.833 | Наполи | 21.110 |
Порту | 100.319 | Марсель | 68.735 | Фенербахче | 50.510 | - | - |
Интер | 100.110 | Динамо К. | 60.776 | МанСити | 47.157 | Оцелул | 5.164 |
Как видим, нам крайне желательно, чтобы оступилась хотя бы одна из команд – «Лион» или «Бенфика», чтобы и при жеребьевке группового этапа «Динамо» попало во вторую корзину. Мы представили вариант, при котором в четвертом квалификационном раунде вылетает самая слабая по рейтингу УЕФА сеяная команда – это «Вильярреал» (представим, что именно киевляне выбили испанский клуб в квалифай-раунде). Таким образом, «Динамо» попадает во вторую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.